¡¡¡¡ÌÕÁ£É°»Ø×ªÒ¤
¡¡¡¡ÌÕÁ£É°»Ø×ªÒ¤Êǹ¤×÷ζȿÉÒÔ´ïµ½(950¡æ¡«1050¡æ)ìÑÉÕ³¬Ï¸¸ßÁëÍÁ¹¤ÒÕ¡£Ä¿Ç°9159½ðɳÉêÇë´óÌü¹ú¼¼Êõ³ÉÊì¡¢£¬´ú±í×ų¬Ï¸¸ßÁëÍÁìÑÉÕ¼¼ÊõµÄ·¢Õ¹·½Ïò¡£ÕâÖÖìÑÉÕ¼¼ÊõÄܺĵ͡¢²úÁ¿¸ß£¬²úÆ·¾ÍÑË®¡¢ÍÑ̼Ôö°×£¬ÐÔÄÜÎȶ¨£¬¿ÉÓÃÓÚÔìÖ½¼°Í¿Áϵȹ¤ÒµÁìÓò¡£
¡¡¡¡ÌÕÁ£É°»Ø×ªÒ¤ÐÔÄÜÌØµã
¡¡¡¡1¡¢½á¹¹¼òµ¥£¬¾ßÓе¥Î»Ìå»ý¸ß£¬Ò¤Â¯ÊÙÃü³¤£¬ÔËתÂʸߣ¬²Ù×÷Îȶ¨£¬´«ÈÈЧÂʸߣ¬ÈȺĵ͵ȣ¬
¡¡¡¡2¡¢Î¶È×Ô¶¯¿ØÖÆ¡¢³¬Î±¨¾¯£¬¶þ´Î½ø·çÓàÈÈÀûÓã¬Ò¤³ÄÊÙÃü³¤¡¢
¡¡¡¡3¡¢µÄҤͷҤβÃÜ·â¼¼Êõ¼°×°Öã¬ÔËÐÐÎȶ¨¡¢²úÁ¿¸ßµÈÏÔ×ÅÌØµã¡£
¡¡¡¡ÌÕÁ£É°»Ø×ªÒ¤¹¤ÒÕÁ÷³Ì
¡¡¡¡1¡¢ÌÕÁ£»Ø×ªÒ¤É豸ÓÉ»Ø×ªÍ²Ìå¡¢Ö§³Ð×°Öᢴøµ²ÂÖÖ§³Ð×°ÖúÍҤͷ¡¢Ò¤Î²ÃÜ·â×°Öá¢Åçú¹Ü×°ÖõȲ¿·Ö×é³É¡£
¡¡¡¡2¡¢Ò¤ÌåÓëˮƽ³ÊÒ»¶¨µÄб¶È£¬Õû¸öÒ¤ÌåÓÉÍÐÂÖ×°ÖÃÖ§³Ð£¬²¢ÓпØÖÆÒ¤ÌåÉÏÏ´ܶ¯µÄµ²ÂÖ×°Öá£
¡¡¡¡3¡¢´«¶¯²¿·Ö³ýÉèÖÃÖ÷´«¶¯Í⣬»¹ÉèÖÃÁËΪ±£Ö¤ÔÚÖ÷´«¶¯µçÔ´ÖжÏʱÈÔÄÜʹҤÌåÂýËÙת¶¯¡¢·ÀÖ¹Ò¤Ìå±äÐεĸ¨Öú´«¶¯×°Ö᣺ã²ýҤͷ²ÉÓÿÇÕÖʽÃܷ⣬ҤβװÓÐÖáÏò½Ó´¥Ê½ÃÜ·â×°Ö㬱£Ö¤ÁËÃÜ·âµÄ¿É¿¿ÐÔ¡£
¡¡¡¡4¡¢¹¤×÷ζȴﵽ(950¡æ¡«1050¡æ)Ö®¼äìÑÉÕ³¬Ï¸¸ßÁëÍÁ£¬¶ÔÌÕÁ£É°½øÐÐÔËתµÄ¹ý³Ì£¬È»ºó¸ù¾ÝÎïÁϵĶàÉÙµ÷½Úζȵĸߵͣ¬×îÖÕ´ïµ½×Ô¼ºÏëÒªµÄÄ¿±ê£¬ÕâÖÖìÑÉÕ¼¼Êõ¾Êµ¼ùÖ¤Ã÷£ºÄܺĵ͡¢²úÆ·¾ÍÑË®¡¢ÍÑ̼Ôö°×£¬ÐÔÄÜÎȶ¨ÐԺá£
¡¡¡¡ÌÕÁ£É°»Ø×ªÒ¤ÊÊÓ÷¶Î§
¡¡¡¡ÌÕÁ£É°»Ø×ªÒ¤¹ã·ºÊÊÓÃÓÚÌÕÁ£É°¡¢ð¤ÍÁ¡¢»ÆÄà¡¢ºÓµ×ÓÙÄà¡¢·Ûú»Ò¡¢Ò³ÑÒ¡¢Â¯ÔüÌÕÁ£»Ø×ªÒ¤¹ã·ºÓÃÓÚ°×ÔÆÊ¯¡¢¸ßÁëÍÁ¡¢ÂÁ·¯ÍÁ¡¢ÄÍ»ð¯ÁÏ¡¢Ë®Äࡢʯ»Òʯ¡¢îÑÌú·Û¡¢·¯¿ó¡¢»îÐÔÌ¿¡¢½¹Ì¼¡¢¿ó·Û¡¢Ñõ»¯ÂÁ¡¢Ñõ»¯Ã¾¡¢Ñõ»¯Ð¿¡¢ÌØÖÖË®ÄàµÈ¸÷ÖÖÎïÁÏÌÕÁ£µÄìÑÉÕÓëÖÆ×÷¡£
²úÆ·¹æ¸ñ(m) | Ò¤Ìå³ß´ç | ²úÁ¿(t/d) | תËÙ(r/min) | µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ×ÜÖØÁ¿(t) | ±¸×¢ | ||
Ö±¾¶(m) | ³¤¶È(m) | б¶È(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | ´øÁ¢Í²Ô¤ÈÈÆ÷Ò¤ |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | Ò¤Íâ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ----¡¡ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | Ò¤Íâ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | ÂÁ·¯ÍÁìÑÉÕÒ¤ |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | Ò¤Íâ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | ÓàÈÈ·¢µçÒ¤ |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | max4.23 | 800 | 1265 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | max5 | 950x2 | 1659 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
ÏúÊÛÈÈÏߣº0371-63504038 13849196708
Èç¹ûÄúÓÐʲôÎÊÌâ»òÕßÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÔÚÏ߿ͷþ£º
Äú¿ÉÄܶÔÒÔÏÂÐÅÏ¢¸ÐÐËȤ£¿
ÆÆËéÖÆÉ°ÏµÁÐ | Ñ¡¿óÇòÄ¥»úϵÁÐ | ºæ¸ÉҤ¯ϵÁÐ | ¼ÓÆø»ìÄýÍÁÉ豸 |
ÈçºÎ¹ºÂò9159½ðɳÉêÇë´óÌüµÄ²úÆ·£¿
Ϊ·ÀÖ¹¿Í»§µÄÈ¨ÒæÊܵ½ÇÖº¦£¬ÌرðÌáʾ¹ã´ó¿Í»§ÅóÓÑ£ºÇëͨ¹ý9159½ðɳÉêÇë´óÌüÖÐÎÄÖ÷Õ¾£¨/£©Ö±½Ó¶©¹º²úÆ·£¬»ò²¦´òÈ«¹úͳһÏúÊÛÈÈÏߣº0371-63504038 13849196708£»ÄúÓÐʲôÎÊÌâ¿Éµã»÷£¬»ò·¢ËÍÓʼþÖÁ£ºtianrongjituan@126.com