Äê²ú5Íò·½¼ÓÆø×©Éú²úÏß¹¤ÒÕÅäÖãº
ÐòºÅ | É豸Ãû³Æ¡¢¹æ¸ñ¼°¼¼Êõ²ÎÊý | µ¥Î» | ÊýÁ¿ | ¹¦ÂÊ(KW) | É豸ÓÃ; |
Ò» | Ô²ÄÁϹ¤¶Î | ||||
1 | ò¦Ê½ÆÆËé»úPE200×300 ×î´ó¸øÁ϶ȣº200mm£¬ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§£º20-60mm£¬Éú²úÄÜÁ¦£º5-10T/h,Æ«ÐÄÖáתËÙ£º275r/min | ̨ | 1 | 15 | ÆÆËéÉúʯ»Ò |
2 | ¶·Ê¿ÌáÉý»úHL315×11m£¨»·Á´Ê½£© Á´ÂÖËÙ¶È£º37.5r/min£¬ÌáÉýÁ¿£º16-28 m³/h | ̨ | 1 | 4 | ÌáÉý¿éʯ»Ò |
3 | ÁÏ²Ö φ2.5×4.7m V=20 m³ | ̨ | 1 | ´¢´æÁ£Ê¯»Ò | |
4 | ÊÖ¶¯Õ¢·§ Ðͺţºφ300 | ̨ | 1 | ¿ØÖÆÏÂÁÏ | |
5 | µç×ÓÕñ¶¯¸øÁÏ»ú ÐͺÅGz3 Éú²úÄÜÁ¦£º8-20t/h | ̨ | 1 | 0.2 | Õñ¶¯¾ùÔȸøÁÏ |
6 | ÇòÄ¥»ú£¨¸Éʽ£©φ1.2×4.5m Éú²úÄÜÁ¦£º1.6-5T/h£¬ÈëÁÏÁ£¶È£º≤25mm ²úƷϸ¶È£º15%£¨4900¿×ɸÓࣩ£»Í²ÌåתËÙ£º32r/min£¬Ä¥»úÓÐЧÈÝ»ý£º5 m3 ¼õËÙ»úZD-30£¬Ëٱȣºi£º4.481 | ̨ | 1 | 55 | Ä¥Éúʯ»Ò |
7 | ³ý³¾Æ÷ | ̨ | 2 | 6 | ÑÌ·Û¡¢³ý³¾ |
8 | ¶·Ê¿ÌáÉý»úHL250×18m£¨»·Á´Ê½£© Á´ÂÖËÙ¶È£º47.5r/min£¬ÌáÉýÁ¿£º12-20 m3/h | ̨ | 1 | 7.5 | ÌáÉýϸʯ»ÒÖÁÁÏ²Ö |
¶þ | ½½×¢¹¤¶Î | ||||
9 | °×»ÒÁÏ²Ö φ2.5×4.7m | ̨ | 1 | ´¢´æÏ¸Ê¯»Ò | |
10 | Ë®ÄàÁÏ²Ö φ2.5×4.7m | ̨ | 1 | ´¢´æË®Äà | |
11 | ÊÖ¶¯³Ä½ºµú·§ DN300 | ̨ | 2 | ¿ØÖÆÏÂÁÏ | |
12 | ÂÝÐýÊäËÍ»úXL260×3.5m תËÙ:60r/min£¬ÊäËÍÄÜÁ¦£º14.8T/h, ÿ3m»ù×¼¶È£º265kg | ̨ | 2 | 6 | ÊäËͰ׻ҡ¢Ë®ÄàÖÁ½½×¢»ú |
13 | Ë®Äà°×»Ò¼ÆÁ¿¹Þ φ1.2×1.5m G=700kg | ¸ö | 1 | Ë®Äà°×»ÒÁÏ²Ö | |
14 | ÁϽ¬¼ÆÁ¿¹Þ φ1.2×1.5m G=3000kg | ¸ö | 1 | ÁϽ¬¼ÆÁ¿ | |
15 | Æø¶¯·§ÃÅ φ200mm×2 φ300mm×1 | ¸ö | 3 | Æø¶¯¿ØÖƸøÁÏ | |
16 | ¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú | ̨ | 1 | 7.5 | ¿ªÆô·§ÃÅ |
17 | ÂÝÐýÊäËÍ»úXL260×6m תËÙ:60r/min£¬ÊäËÍÄÜÁ¦£º14.8T/h ÿ3m»ù×¼¶È£º265kg | ̨ | 1 | 3 | ¼ÆÁ¿ºó·ÛÁÏÖÁ½½×¢»ú |
18 | ½½×¢½Á°è»ú Ö±¾¶£º1.8m£¬ÈÝÁ¿£º4.0 m³£¬µ¼Á÷Ͱֱ¾¶£º700mm£¬½Á°èÒ¶Ö±¾¶£º600mm£¬½Á°èҶתËÙ£º363.2r/min£¬ÆøÔ´Ñ¹Á¦£º0.6Mpa | ̨ | 1 | 30 | »ìºÏÁϽ¬½Á°è |
19 | ÂÁ·Û½Á°è»ú Ö±¾¶£º500×500mm ÈÝ»ý£ºV=0.052 m³ | ̨ | 1 | 0.75 | ½Á°èÖÆ½¬ |
20 | ÅäÁÏ¿ØÖÆÏµÍ³ | Ì× | 1 | ×Ô¶¯¿ØÖƼÆÁ¿ | |
21 | ÁϽ¬½Á°èÖÐÐÄϵͳ φ2.2×2.2m | ̨ | 2 | 22 | ·Ûú»ÒÖÆ½¬ »ìÄýÍÁͲÌå×ÔÆö |
22 | Һϱà 80YZ80-20 | ̨ | 3 | 45 | ÊäËÍÁϽ¬ |
23 | ·Ûú»Ò¹öͲɸ | ̨ | 1 | 1.5 | ·Öɸ´ÖÔü |
Èý | ¾²Í£ÓèÑø¹¤¶Î | ||||
24 | °Ú¶É³µ£¨µç¶¯¡¢ÎÞ¼¶µ÷ËÙ£© 4260×2600×600mm ÐнøËÙ¶È£º8m/min£¬ÔØÖØÁ¿£º1500kg | ̨ | 1 | 11 | ͨ¹ýµÀ¹ìÏò¾²ÑøÊÒ°Ú¶ÉÒ×½½×¢Ä£¾ß |
25 | Ä£¾ß ÍâÐγߴ磺4300×1500×650mm ÄÚ¾²³ß´ç£º4030×1260×650mm | ¸ö | 10 | Ê¢ÁϽ¬·¢Æø³ÉÐÍ | |
26 | Ä£µ×°å | ¿é | 48 | Ö§³ÅÄ£¾ß | |
27 | ÕôÑø³µ 4220×1440×255mm | Á¾ | 18 | Ö§³ÅÄ£µ×°å | |
28 | Ö§Öù | 72 | Ö§³ÅÉϲãµ×°å | ||
ËÄ | Çи¶Î | ||||
29 | Çиî»ú×é JQF-4.0 ×ÝÏòÇиîËÙ¶È£ºV=94.7mm/s£¬ÍË»ØV=281.9mm/s£¬ºáÏòÇиîËÙ¶È£ºV=32.5mm/s£¬Ë®Æ½ÇмõËÙ»ú£ºWHX18-25¢ò ºáÇл»Ïò¼õËÙ»ú£ºT10-4£º1-1-1-R-0 ÖÆ¶¯»ú£ºYWZ200/25 | Ì× | 1 | 33 | Æø¶¯Ë«ÕñÁùÃæÇиîÅ÷Ì壨°üÀ¨ºáÇС¢×ÝÇУ¬°ÇƤµÈ£© |
30 | ZJÐͷϽ¬½Á°è»ú φ2.2×2.2m | ̨ | 1 | 11 | Çиîºó·ÏÁÏÖÆ½¬ »ìÄýÍÁͲÌå×ÔÆö |
31 | µõ¾ß£¨µç¶¯ÍƸˣ©DT1003001 ×î´óÆðÖØÁ¿£º500kg ¶î¶¨ÍÆÁ¦£º100kg ×î´óÐг̣º300mm | ̨ | 2 | 0.24 | µõÔËÅ÷ÌåÇи±à×é |
32 | Ë«ÉþË«ËÙË«¹³Ðгµ Q=2×5T£¬L=10.5M ¹¤×÷¼¶±ð£ºA5 ÌáÉý¸ß¶È£º6-9m ËÙ¶È£º7/7.0m/min ÔËÐÐËÙ¶È£º20-30m/min ÆðÖØ»ú×î´óÂÖѹ£º69KN | ̨ | 2 | 45.6 | µõÔËÅ÷ÌåÖÁÇиî»ú |
Îå | ±àÂëÕôÑø¹¤¶Î | ||||
33 | Ç£Òý»úY100L2-4 Ç£Òý³¤¶È£º39m ×î´óÇ£ÒýÁ¦£º40KN ¼õËÙ»ú£ºZQ40-50-¢ò-Z Ëٱȣºi=48.57 | ̨ | 2 | 15.0 | Ç£ÒýÅ÷Ì帪¡¢³ö¸ª |
34 | ³ÉÆ·µõ¾ß | ̨ | 1 | µõ×°³ÉÆ·ÖÁ°å³µ | |
35 | Õôѹ¸ª2×26m | Ìõ | 2 | ÕôÑøÕôѹÅ÷Ìå | |
36 | 4T×Ô¶¯Á´Ìõ¯ | ̨ | 1 | 38 | ÏòÕôѹ¸ª¡¢Å¯Æø¹ÜµÀ¡¢½½×¢»ú¡¢¹©Å¯Æø |
37 | ÇÅʽÐгµ£¨5T£©µ¥Áº£¨µ¥Éþµ¥¹³£© ¹º³µ¿ç¶È£º10.5m ¹¤×÷¼¶±ð£ºA5 ÔËÐÐËÙ¶È£º20m/min £¨ÃÅʽ13.5×7£©7.2 | ̨ | 1 | µõÔË³ÉÆ·£¬µ×°åС³µÖÁ»Ø³µµÀ | |
38 | ·ÖÆø¸× | 1 | 1 | ÕôÆû·ÖÅäµ½¸÷·¹ÜµÀÖÐÈ¥ | |
39 | Ë«¸ªÃŹýÇÅ | 1 | 1 |
ÏúÊÛÈÈÏߣº0371-63504038 13849196708
Èç¹ûÄúÓÐʲôÎÊÌâ»òÕßÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÔÚÏ߿ͷþ£º
Äú¿ÉÄܶÔÒÔÏÂÐÅÏ¢¸ÐÐËȤ£¿
ÆÆËéÖÆÉ°ÏµÁÐ | Ñ¡¿óÇòÄ¥»úϵÁÐ | ºæ¸ÉҤ¯ϵÁÐ | ¼ÓÆø»ìÄýÍÁÉ豸 |
ÈçºÎ¹ºÂò9159½ðɳÉêÇë´óÌüµÄ²úÆ·£¿
Ϊ·ÀÖ¹¿Í»§µÄÈ¨ÒæÊܵ½ÇÖº¦£¬ÌرðÌáʾ¹ã´ó¿Í»§ÅóÓÑ£ºÇëͨ¹ý9159½ðɳÉêÇë´óÌüÖÐÎÄÖ÷Õ¾£¨/£©Ö±½Ó¶©¹º²úÆ·£¬»ò²¦´òÈ«¹úͳһÏúÊÛÈÈÏߣº0371-63504038 13849196708£»ÄúÓÐʲôÎÊÌâ¿Éµã»÷£¬»ò·¢ËÍÓʼþÖÁ£ºtianrongjituan@126.com