9159½ðɳÉêÇë´óÌü¹«Ë¾Éú²úµÄŨËõ»úÊÊÓÃÓÚÑ¡¿ó³§µÄ¾«¿óºÍβ¿óÍÑË®´¦Àí£¬°Ñ20-30%µÄ¿ó½¬Ìá¸ßµ½40-70%×óÓÒ£¬ ¸ÃŨËõ»ú¹ã·ºÓÃÓÚÒ±½ð¡¢»¯¹¤¡¢ÃºÌ¿¡¢·Ç½ðÊôÑ¡¿ó¡¢»·±£µÈÐÐÒµ¡£
¸ßЧŨËõ»ú¹¤×÷ÔÀí£º
ŨËõ»úÖ÷ÒªÓÉÔ²ÐÎŨËõ³ØºÍ°Òʽ¹Î°å»úÁ½²¿·Ö×é³É¡£Å¨Ëõ³ØÀïÐü¸¡ÓÚ¿ó½¬ÖеĹÌÌå¿ÅÁ£ÔÚÖØÁ¦×÷ÓÃϳÁ½µ£¬Éϲ¿Ôò³ÉΪ³ÎÇåË®£¬Ê¹¹ÌÒºµÃÒÔ·ÖÀë¡£³Á»ýÓÚŨËõ³Øµ×²¿µÄ¿óÄàÓɰÒʽ¹Î°åÁ¬ÐøµØ¹Î¼¯µ½³Øµ×ÖÐÐÄÅÅ¿ó¿ÚÅųö£¬¶ø³ÎÇåË®ÔòÓÉŨËõ³ØÉÏÑØÒç³ö¡£
ŨËõ»úÐÔÄÜÌØµã£º
1¡¢Ìí¼ÓÐõÄý¼ÁÔö´ó³Á½µ¹ÌÌå¿ÅÁ£µÄÁ£¾¶£¬´Ó¶ø¼Ó¿ì³Á½µËÙ¶È¡£
2¡¢×°ÉèÇãб°åËõ¶Ì¿óÁ£³Á½µ¾àÀ룬Ôö¼Ó³Á½µÃæ»ý¡£
3¡¢·¢»ÓÄཬ³Á»ýŨÏà²ãµÄÐõÄý¡¢¹ýÂË¡¢Ñ¹ËõºÍÌá¸ß´¦ÀíÁ¿µÄ×÷Óá£
4¡¢Å䱸ÓÐÍêÕûµÄ×Ô¿ØÉèÊ©¡£
¹æ¸ñÐͺŠ| ŨËõ³Ø£¨m£© | ³ÁµíÃæ»ý(m2) | Ìá°Ò²¿·Ö | µç¶¯»ú | ´¦ÀíÄÜÁ¦(t/d) | ×ÜÖØÁ¿£¨t£© | |||||
ÐͺŠ| ¹æ¸ñ | ÄÚ¾¶ | Éî¶È | ³Øµ× | ·½Ê½ | ¸ß¶È£¨m£© | ÿתʱ¼ä£¨min/r£© | ´«¶¯ | ÌáÉý | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | ÊÖ¶¯ | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ¡¡ ---- | 5.6 | 1.8 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | ÊÖ¶¯ | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ¡¡ ---- | 22.4 | 4.1 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | ÊÖ¶¯ | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ¡¡ ---- | 62 | 10.2 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | ÊÖ¶¯ | ---- | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ¡¡ ---- | 62 | 4.8 |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | ×Ô¶¯ | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.1 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | ÊÖ¶¯ | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ¡¡ ---- | 140 | 7.1 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | ÊÖ¶¯ | 0.25 | 5.28 | Y132S-6 3KW | ¡¡ ---- | 250 | 10.5 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | ×Ô¶¯ | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 24.7 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | ×Ô¶¯ | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 27.5 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | 0.61 | 13.7 | Y100L1-4 2.2×2KW | YCJ132-S 1.5KW | ¡¡ ---- | 34.8 | |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.636 | 1590 | ÊÖ¶¯ | ---- | 20 | JTC672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 51.8 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ¡¡ ---- | ¡¡ ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ¡¡ ---- | ¡¡ ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ----¡¡ | 560 | 11 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ¡¡ ---- | ¡¡ ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ----¡¡ | 1000 | 25.3 |
NG-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ¡¡ ---- | ¡¡ ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ----¡¡ | 1570 | 29.4 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ¡¡ ---- | ¡¡ ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 60.2 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | ¡¡ ×Ô¶¯ | ¡¡ ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 63.6 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kw |
---- | 6250 | 84.8 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 204.6 |
ÏúÊÛÈÈÏߣº0371-63504038 13849196708
Èç¹ûÄúÓÐʲôÎÊÌâ»òÕßÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÔÚÏ߿ͷþ£º
Äú¿ÉÄܶÔÒÔÏÂÐÅÏ¢¸ÐÐËȤ£¿
ÆÆËéÖÆÉ°ÏµÁÐ | Ñ¡¿óÇòÄ¥»úϵÁÐ | ºæ¸ÉҤ¯ϵÁÐ | ¼ÓÆø»ìÄýÍÁÉ豸 |
ÈçºÎ¹ºÂò9159½ðɳÉêÇë´óÌüµÄ²úÆ·£¿
Ϊ·ÀÖ¹¿Í»§µÄÈ¨ÒæÊܵ½ÇÖº¦£¬ÌرðÌáʾ¹ã´ó¿Í»§ÅóÓÑ£ºÇëͨ¹ý9159½ðɳÉêÇë´óÌüÖÐÎÄÖ÷Õ¾£¨/£©Ö±½Ó¶©¹º²úÆ·£¬»ò²¦´òÈ«¹úͳһÏúÊÛÈÈÏߣº0371-63504038 13849196708£»ÄúÓÐʲôÎÊÌâ¿Éµã»÷£¬»ò·¢ËÍÓʼþÖÁ£ºtianrongjituan@126.com